Vendor Cart Inventory Form
# |
√ |
Product Item |
Supplier |
Qty |
$ea. |
$Total |
| 1 | Reg. Hot Dogs | John’s Deli | ||||
| 2 | Jumbo Dogs | John’s Deli | ||||
| 3 | Reg. Buns | Tina’s Bakery | ||||
| 4 | Jumbo Buns | Tina’s Bakery | ||||
| 5 | Chip Bags 60g | Costco | ||||
| 6 | Cole Slaw | John’s Deli | ||||
| 7 | Chopped Onions | John’s Deli | ||||
| 8 | Sauer Kraut 4L | Costco | ||||
| 9 | Grated Cheese | John’s Deli | ||||
| 10 | Reg. Mustard 4L | Costco | ||||
| 11 | Hot Mustard 4L | Costco | ||||
| 12 | Ketchup 4L | Costco | ||||
| 13 | Relish | Costco | ||||
| 14 | Mayonnaise 4L | Costco | ||||
| 15 | Red Onion S. 1L | Costco | ||||
| 16 | Soda | Costco | ||||
| 17 | Bottled Water | Costco | ||||
| 18 | Fruit Juice | Costco | ||||
| 19 | Forks | Costco | ||||
| 20 | Napkins | Costco | ||||
| 21 | Foil Bags | Restaurant Supply | ||||
| 22 | Take Away Bags | Costco |
